Amazon Best Sellers Rank (Amazon BSR) Rehberi 2022: Ürününüz Kaçıncı sırada?
- Mayıs 15, 2022
- Yayınlayan: becommercom
- Kategori: Amazon

BSR ne demek?
Best Sellers Rank ifadesinin kısaltması olan BSR bir ürünün bulunduğu kategoride en çok satan ürün sıralamasındaki yerini gösteren sırası demektir.
Bu yazımızda Amazon BSR yani Best Sellers Rank türkçesi ile Amazon en iyi satan ürün sırası ve bir ürünün Sellers Rank’ini etkileyen faktörleri ve Sellers Rank’i geliştirmek için neler yapılabileceğini inceleyeceğiz.
Amazon Best Sellers Rank’in temelleri
İster kitap, ister mücevher, ister temizlik ürünleri veya şekerleme satıyor olun, Amazon satış sıralaması hakkında biraz bilgi sahibi olmanız gereken bir şeydir. Amazon’un iç işleyişinin çoğu gibi, satış sıralamasını belirleyen algoritma da bir şekilde gizemle kaplıdır. Satıcılar genellikle çok satan bir ürünün Amazon’da başarıya eşit olabileceğinin farkında olsalar da, satış sıralamasını belirleme yöntemleri o kadar basit değildir. Bu nedenle, Amazon satış sıralamasıyla ilgili bazı bilgileri paylaştık ve tam potansiyellerine ulaşmak için daha yükseğe tırmanmak isteyen işletmeler için bazı temel bilgileri ekledik.
ilgili: Amazon Reklam Optimizasyonu Kılavuzu
Amazon Best Sellers Rank ne demektir?
Amazon Best Sellers Rank, milyonlarca ürünün bulunduğu Amazon’da bir ürünün kendi kategorisindeki satış sıralamasını gösteren sıralamadır.

Her kategoride, mevcut en çok satanlara bile bakabilir veya göz atarak bu en çok satanlara göre sıralayabilirsiniz. Amazon, bu sıralamaları “Satış bazında en popüler ürünlerimiz. Saat başı güncellenir.” şeklinde açıklama ile günceller.
Amazon’un bunu nasıl hesapladığının tüm özelliklerini bilmesek de, birkaç şeyi varsayabiliriz. Amazon’un A9 algoritması, Amazon’un kataloğundan veri çeken ve bunları alaka düzeyine göre sıralayan karmaşık bir işlevle bu sıralamaları oluşturur ve yayınlar. Amazon her zaman müşteri önceklikli olarak hareket ettiğinden, bu özellik ile her müşteriye tam olarak ne isteyebileceklerini ve gerçekte ne satın alabileceklerini göstererek gelirini en üst düzeye çıkarmaya çalışır. Yüksek dereceli öğeler en alakalı olan, yüksek bir dönüşüm oranına ve yüksek düzeyde müşteri memnuniyetine sahip olan ürünlerdir
ilgili: 2022’de Amazon’da Satacak Toptan Ürünler Nasıl Seçilir? Altın Öğütler

Ürünler, her kategorideki göz atma yapısı içinde gittikleri yere kadar sıralanır. Örneğin, Monopoly (klasik) oyunu genel olarak Oyuncaklar ve Oyunlar’da 98. sıradaydı, ancak bu ekran görüntüsü alındığında Masa Oyunları’nda (bu kategori, Oyuncaklar ve Oyunların bir alt kategorisidir) 11. sıradaydı.
Amazon Sales Rank nasıl hesaplanır?
Bir ürünün BSR’ı ürünün mevcut ve tarihi satışları, ürün fiyat değişiklikleri ve promosyonları ve rekabetçi diğer ürünlerle olan karşılaştırmalı durumuna göre hesaplanır.
Bir ürünün sıralaması eğer;
- Kategoride #1 ise bu Amazon’un bu üründen bu kategoride olan her şeyden daha fazlasını sattığı anlamına gelir.
- Kategoride #2 ise bu kategoride yalnızca bir ürünün bu üründen daha iyi sattığı anlamına gelir.
- Kategoride #50 ise bu ürününden daha az sattığı ve bu kategoride en çok satan 50. ürün olduğu anlamına gelir. Ve tekrar tekrar…
Bu örnekler göz önüne alındığında, satış sıralaması tamamen bakış açısıyla ilgilidir ve kategorinize ve ne kadar ayrıntılı olduğuna bağlı olarak görecelidir. Kitaplar gibi büyük bir kategoride 30 milyon ASIN bulunabilirken, Cat Flea ve Kene Kontrolü gibi küçük veya daha ayrıntılı bir kategoride en üst sıra için yarışan yalnızca yüz öğe olabilir. Bu nedenle, Kitaplarda 5. olmak, Kedi Pire ve Kene Kontrolünde 5. olmaktan çok farklıdır. Herhangi bir ürün için “iyi” bir satış sıralamasının ne olduğunu söylemek kolay değil, ancak işletmeler başlangıç olarak rekabeti ve kategori boyutunu ölçebilir.
Bir ürünün Sales Rank’ini nerede bulabilirim?
Bir ürünün sayfasına girildiğinde alt bölümde bulunan Product information (ürün bilgileri) bölümünden ürünün o kategorideki Sales Ranki görülebilir.
Amazon Best Sellers Rank nasıl geliştirilir?
2020 itibariyle Amazon’un kendi kataloğunda 12 milyondan fazla ürün olduğu ve Amazon’da üçüncü şahıslar da dahil olmak üzere 350 milyondan fazla satılık ürünün olduğu tahmin ediliyor. 2019’un 4. çeyreği itibarıyla, Amazon satıcılarının ürünleri toplam satılan ürünlerin %53’ünü oluşturuyordu. Bu da çok fazla rekabet anlamına geliyor. En temel düzeyde, müşteriler ürünlerinizi bulamazsa iyi sonuçlar elde etmek zordur. Bazı temel adımlar, planlama ve dikkat, ürünlerinizin olabileceklerinin en iyisi olmasına yardımcı olabilir.
Ürününüzü doğru kategoriye yerleştirin
Amazon, satış sıralamasını ürün kategorisine göre yapılır. Müşteriler kategori bazlı göz attığında ürününüz doğru bir şekilde kategorize edilmemişse, doğru bir şekilde ortaya çıkmayacaktır. Yukarıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, ürününüz mümkün olan en ayrıntılı şekilde listelenmelidir. Buna göre kategori ağacını tüm uygulanabilir düzeylere (Masa Oyunları > Oyunlar > Oyuncaklar) göre filtreleme yapılacak şekilde listelemek demektir. Kategori ne kadar az rekabetçi ve küçükse, sıralamanız o kadar iyi olur.
İlgili: En Hızlı Büyüyen Amazon Kategorileri
Amazon ürün listelerinizi optimize edin
Satış yapabilmek için mümkün olan en iyi detay sayfalarına sahip olmalısınız. SEO yani arama motoruna göre optimize edilmiş başlıkların, açıklamalar ve özellikler ürününüzün öne çıkma şansını yani BSR’ını arttırır. Müşteri sorularını, optimize edilmiş ürün resimlerini, gizli anahtar kelimeleri ve iyi incelemeleri önceden almak için A+ içeriğin tamamı dönüşüm oranlarınıza katkıda bulunabilir. Bu nedenle, iyi optimize edilmiş doğru ve ayrıntılı bir ürün sayfası, satış sıralamanızı etkileyebilir. Çünkü müşterilerin bu ürüne ve satıcısına güveni artar ve daha çok satın almalarını teşvik eder. Bu da Sellers Rank sırasının artması sonucu doğurur.
ilgili: Becommer Amazon Ürün Listeleme ve Yönetme Hizmetleri
Amazon’da Daha çok satın
Satış elde etmek, rekabetçi fiyatlandırma ve stokta bulunan ürünler gerektirir. Açıkçası, ürününüz stokta yoksa kategorinizde 1. sırayı alamazsınız ve yine her zaman daha ucuza satılıyorsa bile yüksek sıralarda yer alamazsınız. Ürününüzün stokta olduğundan emin olmak için Amazon Lojistik’i yani Amazon FBA’i kullanın ve reklamlar, indirimler ve mükemmel müşteri hizmetleri gibi şeyleri göz önünde bulundurun. Satış geçmişiniz ve yeniliğiniz, satış sıralamanızı etkileyebilir ve büyük dalgalanmaları önleyebilir. Örneğin, harici olarak yeni reklam vermeye başladığınız bir ürün destek alabilir, ancak devam eden Amazon Reklamcılık yatırımı olmadan bu sıralamayı tutamayabilir. Buna göre plan yapın ve istikrarlı bir satış sıralaması elde etmek için tutarlı satışları hedefleyin.
ilgili: 2022 Amazon’da Satacak Toptan Ürünler Nasıl Seçilir? Altın Öğütler
ilgili: Becommer İngiltere Şirket Kurulum Hizmetleri
ilgili: Becommer Amerika Şirket Kurulum Hizmetleri
Promosyonlara ve mevsimselliğe dikkat edin
Bazı ürünler doğal olarak belirli mevsimlerde daha iyi sonuç verir. Kalem gibi okula dönüş malzemeleri satıyorsanız, kategorinizdeki rekabet (fiyatlandırma ve bulunabilirlik) arttıkça satış sıralamanız en yoğun dönemlerde düşebilir. Ancak, uzun vadeli tutarlılık ve istikrarlı satışlar için plan yaptıysanız, herkesin daha az sattığı dönemlerde daha yüksek olabilir.
Promosyonlar ve fırsatlar da sıralamanızı etkileyebilir. Örneğin, 4. çeyrekte önceden aydınlatılmış bir Noel ağacında bir anlaşma yaparsanız, sıralamanız, ürününüz tükendiğinde veya en yoğun dönemin sonuna kadar geçici bir artış alabilir.
Zaman içindeki sıralamanızı takip edin ve onları neyin harekete geçirdiğini ayırt edin. Sıralamanızı zaman içinde sürekli olarak yükseltmek için günlük satış hedeflerini hedefleyin.
Amazon İçin Profesyonel Destek Alın
Satış sıralamasını etkileyen bu kadar çok faktör varken, sizinkini geliştirmek için bir plan belirlemek çok zor görünebilir. Becommer bu geliştirmeleri, sizin için halletmek veya bakmanız gerektiğini bile bilmediğiniz ayrıntılar konusunda yardımcı olmak için her zaman yanınızda. Pek çok markaya bir çok üründen elde edilen kanıtlanmış sonuçlarla, markanız için özel olarak hazırlanmış bir plan konusunda size yardımcı olabiliriz. SEO’nun temellerine veya satışları artırmak için eksiksiz bir reklam çözümüne ihtiyacınız olsun, nasıl yardımcı olabileceğimizi görmek için bizimle iletişime geçin.
ilgili: Becommer Amazon Hesap Yönetimi Hizmetleri
Sales Rank ile organik rank arasındaki fark nedir?
Bir ürünün diğer ürünlerle olan karşılaştırmalı satış adedi sıralaması Sales Rank olarak tanımlanırken bir ürünün belli bir arama teriminde arama yapıldığındaki aramada çıkma sırasına organik rank denir.

USA Amazon Best Sellers Rank Tablosu ( 1 Nisan 2022)
Kategori | En iyi 5% | En iyi 1% | İlk 3% | En iyi 5% | En iyi 10% | En yüksek %25 | Toplam |
Aletler | 4,706 | 9,411 | 28,234 | 47,057 | 94,115 | 235,287 | 941,146 |
Sanat, El Sanatları ve Dikiş | 57,592 | 115,184 | 345,553 | 575,922 | 1,151,844 | 2,879,610 | 11,518,440 |
Otomotiv | 141,298 | 282,597 | 847,791 | 1,412,984 | 2,825,969 | 7,064,922 | 28,259,687 |
Bebek ürünleri | 19,820 | 39,639 | 118,918 | 198,197 | 396,395 | 990,987 | 3,963,946 |
Güzellik ve Kişisel Bakım | 59,579 | 119,158 | 357,474 | 595,790 | 1,191,581 | 2,978,952 | 11,915,809 |
Kitabın | 452,811 | 905,623 | 2,716,869 | 4,528,115 | 9,056,229 | 22,640,574 | 90,562,294 |
CD’ler ve Vinil | 39,775 | 79,551 | 238,652 | 397,754 | 795,507 | 1,988,768 | 7,955,072 |
Cep Telefonları ve Aksesuarları | 90,358 | 180,715 | 542,145 | 903,576 | 1,807,151 | 4,517,879 | 18,071,514 |
Giyim, Ayakkabı ve Takı | 857,361 | 1,714,722 | 5,144,167 | 8,573,612 | 17,147,224 | 42,868,060 | 171,472,239 |
Elektronik | 89,359 | 178,719 | 536,157 | 893,595 | 1,787,190 | 4,467,975 | 17,871,898 |
Diğer her Şey | 60,276 | 120,552 | 361,655 | 602,759 | 1,205,518 | 3,013,794 | 12,055,175 |
Bakkal ve Gurme Yemek | 17,276 | 34,551 | 103,654 | 172,757 | 345,515 | 863,787 | 3,455,148 |
El Yapımı Ürünler | 11,109 | 22,219 | 66,656 | 111,093 | 222,186 | 555,465 | 2,221,861 |
Sağlık ve Ev | 51,212 | 102,424 | 307,273 | 512,121 | 1,024,242 | 2,560,605 | 10,242,418 |
Ev & Mutfak | 529,859 | 1,059,717 | 3,179,151 | 5,298,585 | 10,597,171 | 26,492,927 | 105,971,706 |
Endüstriyel ve Bilimsel | 68,849 | 137,699 | 413,096 | 688,493 | 1,376,986 | 3,442,465 | 13,769,860 |
Filmler ve TV | 28,363 | 56,726 | 170,179 | 283,631 | 567,262 | 1,418,156 | 5,672,623 |
Müzik Enstrümanları | 9,258 | 18,516 | 55,548 | 92,580 | 185,160 | 462,901 | 1,851,602 |
Ofis Ürünleri | 49,271 | 98,543 | 295,628 | 492,714 | 985,428 | 2,463,571 | 9,854,283 |
Veranda, Çim ve Bahçe | 62,426 | 124,851 | 374,554 | 624,257 | 1,248,513 | 3,121,283 | 12,485,133 |
Evcil Hayvan malzemeleri | 37,254 | 74,507 | 223,521 | 372,535 | 745,071 | 1,862,677 | 7,450,708 |
Yazılım | 953 | 1,907 | 5,721 | 9,534 | 19,069 | 47,672 | 190,688 |
Spor ve Dış Mekan | 144,375 | 288,750 | 866,250 | 1,443,750 | 2,887,500 | 7,218,751 | 28,875,003 |
Araçlar ve Ev Geliştirme | 124,232 | 248,464 | 745,391 | 1,242,319 | 2,484,638 | 6,211,595 | 24,846,379 |
Oyuncaklar ve Oyunlar | 40,166 | 80,332 | 240,997 | 401,661 | 803,322 | 2,008,306 | 8,033,223 |
Video oyunları | 5,499 | 10,999 | 32,996 | 54,993 | 109,986 | 274,965 | 1,099,859 |
Toplamlar | 3,053,039 | 6,106,077 | 18,318,231 | 30,530,386 | 61,060,771 | 152,651,929 | 610,607,714 |
Canada Amazon Best Sellers Rank Tablosu (1 Nisan 2022)
Kategori | En iyi 5% | En iyi 1% | İlk 3% | En iyi 5% | En iyi 10% | En yüksek %25 | Toplam |
Otomotiv | 21,120 | 42,241 | 126,723 | 211,205 | 422,409 | 1,056,023 | 4,224,090 |
Bebek | 3,603 | 7,206 | 21,618 | 36,030 | 72,060 | 180,151 | 720,603 |
Güzellik ve Kişisel Bakım | 11,244 | 22,488 | 67,464 | 112,440 | 224,880 | 562,199 | 2,248,796 |
Kitabın | 112,674 | 225,348 | 676,043 | 1,126,738 | 2,253,475 | 5,633,688 | 22,534,751 |
Giyim, Ayakkabı | 127,093 | 254,186 | 762,558 | 1,270,929 | 2,541,859 | 6,354,646 | 25,418,585 |
Elektronik | 36,241 | 72,482 | 217,445 | 362,409 | 724,818 | 1,812,044 | 7,248,177 |
Diğer her Şey | 11,955 | 23,910 | 71,729 | 119,548 | 239,096 | 597,740 | 2,390,959 |
Bakkal ve Gurme Yemek | 2,611 | 5,221 | 15,664 | 26,106 | 52,212 | 130,529 | 522,117 |
El yapımı | 474 | 949 | 2,847 | 4,745 | 9,490 | 23,725 | 94,898 |
Sağlık ve Kişisel Bakım | 13,168 | 26,336 | 79,009 | 131,682 | 263,365 | 658,412 | 2,633,646 |
Ev & Mutfak | 116,066 | 232,131 | 696,394 | 1,160,657 | 2,321,314 | 5,803,285 | 23,213,138 |
Endüstriyel ve Bilimsel | 5,621 | 11,242 | 33,725 | 56,209 | 112,417 | 281,044 | 1,124,174 |
Takı | 10 | 19 | 57 | 96 | 191 | 478 | 1,910 |
Bavul ve Çantalar | 2 | 4 | 11 | 18 | 37 | 92 | 367 |
Filmler ve TV | 4,829 | 9,657 | 28,972 | 48,287 | 96,574 | 241,434 | 965,735 |
Müzik | 10,976 | 21,951 | 65,853 | 109,756 | 219,512 | 548,779 | 2,195,115 |
Müzik Aletleri, Sahne ve Stüdyo | 2,477 | 4,953 | 14,860 | 24,766 | 49,532 | 123,831 | 495,322 |
Ofis Ürünleri | 7,735 | 15,471 | 46,413 | 77,355 | 154,710 | 386,774 | 1,547,097 |
Veranda, Çim ve Bahçe | 10,862 | 21,724 | 65,172 | 108,620 | 217,240 | 543,101 | 2,172,404 |
Evcil Hayvan malzemeleri | 9,660 | 19,319 | 57,958 | 96,596 | 193,193 | 482,982 | 1,931,929 |
Ayakkabı ve Çanta | 44 | 87 | 262 | 437 | 873 | 2,183 | 8,730 |
Spor ve Dış Mekan | 27,560 | 55,120 | 165,361 | 275,602 | 551,204 | 1,378,010 | 5,512,041 |
Araçlar ve Ev Geliştirme | 30,702 | 61,404 | 184,213 | 307,022 | 614,044 | 1,535,110 | 6,140,438 |
Oyuncaklar ve Oyunlar | 11,198 | 22,396 | 67,187 | 111,979 | 223,958 | 559,895 | 2,239,581 |
Video oyunları | 2,082 | 4,164 | 12,491 | 20,818 | 41,635 | 104,088 | 416,352 |
saatler | 5 | 10 | 30 | 50 | 101 | 252 | 1,006 |
Toplamlar | 580,010 | 1,160,020 | 3,480,059 | 5,800,098 | 11,600,196 | 29,000,490 | 116,001,961 |
Meksika Amazon BSR Tablosu (1 Nisan 2022)
Kategori | En iyi 5% | En iyi 1% | İlk 3% | En iyi 5% | En iyi 10% | En yüksek %25 | Toplam |
Yiyecek ve içecekler | 791 | 1,582 | 4,746 | 7,909 | 15,819 | 39,547 | 158,186 |
Otomotiv ve Motosiklet | 5,117 | 10,235 | 30,705 | 51,175 | 102,350 | 255,875 | 1,023,499 |
Bebek | 1,464 | 2,929 | 8,786 | 14,644 | 29,287 | 73,219 | 292,874 |
Güzellik | 5,909 | 11,819 | 35,456 | 59,094 | 118,187 | 295,468 | 1,181,872 |
Spor ve Dış Mekanlar | 9,546 | 19,092 | 57,275 | 95,458 | 190,915 | 477,288 | 1,909,151 |
elektronik | 14,502 | 29,003 | 87,010 | 145,017 | 290,034 | 725,086 | 2,900,343 |
Araçlar ve Ev Geliştirme | 9,044 | 18,088 | 54,265 | 90,441 | 180,883 | 452,207 | 1,808,826 |
Ev ve Mutfak | 28,013 | 56,025 | 168,076 | 280,126 | 560,252 | 1,400,631 | 5,602,524 |
Sanayi, İşletme ve Bilim | 1,339 | 2,678 | 8,033 | 13,389 | 26,777 | 66,943 | 267,770 |
Müzik Enstrümanları | 1,099 | 2,197 | 6,591 | 10,985 | 21,971 | 54,927 | 219,709 |
Bahçe | 807 | 1,613 | 4,840 | 8,067 | 16,134 | 40,335 | 161,339 |
Oyuncaklar ve oyunlar | 6,702 | 13,404 | 40,211 | 67,018 | 134,035 | 335,088 | 1,340,350 |
Kitabın | 12,031 | 24,061 | 72,184 | 120,307 | 240,613 | 601,534 | 2,406,134 |
Şarkı | 2,066 | 4,133 | 12,398 | 20,664 | 41,328 | 103,319 | 413,276 |
Ofis ve Kırtasiye | 3,207 | 6,413 | 19,240 | 32,066 | 64,132 | 160,330 | 641,321 |
el yapımı ürünler | 256 | 512 | 1,535 | 2,558 | 5,116 | 12,790 | 51,158 |
Hayvanlar için Ürünler | 2,806 | 5,611 | 16,834 | 28,057 | 56,115 | 140,287 | 561,149 |
Giysi, Ayakkabı ve Aksesuarlar | 57,784 | 115,569 | 346,707 | 577,844 | 1,155,689 | 2,889,222 | 11,556,886 |
Sağlık ve Kişisel Bakım | 3,262 | 6,524 | 19,573 | 32,622 | 65,243 | 163,108 | 652,433 |
Yazılım | 132 | 265 | 794 | 1,324 | 2,648 | 6,620 | 26,479 |
Video oyunu | 881 | 1,762 | 5,287 | 8,812 | 17,625 | 44,062 | 176,248 |
Toplamlar | 166,758 | 333,515 | 1,000,546 | 1,667,576 | 3,335,153 | 8,337,882 | 33,351,527 |
İngiltere Amazon Best Sellers Rank Tablosu (1 Nisan 2022)
Kategori | En iyi 5% | En iyi 1% | İlk 3% | En iyi 5% | En iyi 10% | En yüksek %25 | Toplam |
Otomotiv | 32,668 | 65,336 | 196,008 | 326,679 | 653,359 | 1,633,396 | 6,533,585 |
Bebek ürünleri | 9,452 | 18,903 | 56,710 | 94,517 | 189,033 | 472,583 | 1,890,331 |
Güzellik | 20,100 | 40,200 | 120,600 | 200,999 | 401,999 | 1,004,997 | 4,019,989 |
Kitabın | 239,496 | 478,992 | 1,436,977 | 2,394,962 | 4,789,924 | 11,974,809 | 47,899,236 |
İşletme, Sanayi ve Bilim | 10,245 | 20,489 | 61,467 | 102,446 | 204,891 | 512,228 | 2,048,910 |
CD’ler ve Vinil | 24,147 | 48,295 | 144,885 | 241,475 | 482,949 | 1,207,374 | 4,829,494 |
Giyim | 168,119 | 336,238 | 1,008,715 | 1,681,191 | 3,362,382 | 8,405,954 | 33,623,817 |
Bilgisayarlar ve Aksesuarlar | 20,912 | 41,824 | 125,473 | 209,122 | 418,244 | 1,045,611 | 4,182,442 |
Kendin Yap ve Araçlar | 52,989 | 105,978 | 317,934 | 529,890 | 1,059,780 | 2,649,449 | 10,597,795 |
DVD ve Blu-ray | 7,207 | 14,415 | 43,244 | 72,074 | 144,148 | 360,369 | 1,441,475 |
Elektronik ve Fotoğraf | 45,174 | 90,348 | 271,045 | 451,741 | 903,483 | 2,258,707 | 9,034,828 |
Diğer her Şey | 16,041 | 32,082 | 96,246 | 160,410 | 320,820 | 802,049 | 3,208,195 |
Moda | 535 | 1,070 | 3,210 | 5,349 | 10,699 | 26,747 | 106,989 |
Bahçe ve Dış Mekan | 20,256 | 40,513 | 121,538 | 202,564 | 405,128 | 1,012,819 | 4,051,276 |
Bakkal | 8,458 | 16,916 | 50,747 | 84,579 | 169,157 | 422,893 | 1,691,571 |
El Yapımı Ürünler | 1,627 | 3,255 | 9,764 | 16,273 | 32,545 | 81,363 | 325,452 |
Sağlık ve Kişisel Bakım | 15,348 | 30,695 | 92,085 | 153,476 | 306,951 | 767,378 | 3,069,512 |
Ev & Bahçe | 17,475 | 34,950 | 104,851 | 174,751 | 349,502 | 873,755 | 3,495,021 |
Ev & Mutfak | 134,917 | 269,834 | 809,503 | 1,349,172 | 2,698,344 | 6,745,860 | 26,983,439 |
mücevher | 15,427 | 30,855 | 92,564 | 154,273 | 308,547 | 771,367 | 3,085,467 |
Büyük Aletler | 2,444 | 4,888 | 14,663 | 24,439 | 48,878 | 122,195 | 488,781 |
Aydınlatma | 9,747 | 19,494 | 58,482 | 97,470 | 194,940 | 487,351 | 1,949,403 |
Valiz | 9,370 | 18,741 | 56,222 | 93,704 | 187,408 | 468,521 | 1,874,082 |
Müzik Aletleri ve DJ | 5,420 | 10,840 | 32,520 | 54,200 | 108,400 | 271,001 | 1,084,003 |
PC ve Video Oyunları | 2,992 | 5,983 | 17,949 | 29,916 | 59,831 | 149,578 | 598,310 |
Evcil Hayvan malzemeleri | 15,202 | 30,403 | 91,210 | 152,017 | 304,035 | 760,087 | 3,040,347 |
Ayakkabı ve Çanta | 65,651 | 131,303 | 393,908 | 656,513 | 1,313,027 | 3,282,567 | 13,130,266 |
Yazılım | 297 | 594 | 1,781 | 2,969 | 5,938 | 14,845 | 59,381 |
Spor ve Dış Mekan | 40,571 | 81,142 | 243,427 | 405,712 | 811,424 | 2,028,559 | 8,114,237 |
Kırtasiye ve Ofis Malzemeleri | 20,708 | 41,417 | 124,251 | 207,085 | 414,170 | 1,035,425 | 4,141,698 |
Oyuncaklar ve Oyunlar | 31,016 | 62,032 | 186,097 | 310,162 | 620,324 | 1,550,811 | 6,203,243 |
saatler | 4,691 | 9,381 | 28,144 | 46,907 | 93,815 | 234,537 | 938,146 |
Toplamlar | 1,068,704 | 2,137,407 | 6,412,222 | 10,687,036 | 21,374,072 | 53,435,180 | 213,740,721 |
Amazon best seller rank (BSR) nedir?
Amazon’da nn çok satanlar sıralaması (BSR), milyonlarca ürün listesinde, ürün en az bir kez satıldıktan sonra verilen bir numaradır. Bu nedenle BSR, bir ürünün şu anda Amazon’da ne kadar iyi sattığının iyi bir göstergesidir. Ürünün BSR’si ne kadar düşükse, satışları o kadar yüksek olur
Amazon’da BSR nasıl hesaplanır?
BSR veya “En Çok Satanlar Sıralaması” bazen “satış sıralaması” olarak adlandırılır. Geçmiş satış verilerine dayalı olarak ürünlere atanan puandır. Amazon algoritması , aynı kategorideki diğer ürünlere göre son satışların sayısını ve geçmiş satış verilerini kullanarak bu sıralamayı otomatik olarak hesaplar .
Amazon BSR’yi ne sıklıkla günceller?
Amazon her saat başında, mevcut ve geçmiş satışlara dayalı olarak BSR değerlerini günceller. Yani, ürününüz bir saatte 10 birim sattıysa ve rakibiniz beş birim sattıysa, BSR’niz rakiplerinizden daha düşük olacaktır.
