E-ihracat Destekleri ve Yurt Dışı E-ticaret Teşvikleri Danışmanlığı
24/08/2022 tarihli ve 5986 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan E-İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki yürürlülük ve uygulama esasları 07.10.2022 tarihinde açıklanarak detaylar ve süreçler belirlenmiştir.
Açıklanan e-ihracat destekleri ve yurt dışı e-ticaret teşvikleri ile şirketler, e-ihracat platformları, B2B platformları, perakende e-ticaret siteleri destek ve teşvik kapsamına alınmıştır.
E-ihracat destekleri ve teşvikler
- Pazara Giriş Rapor Desteği
- Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği
- E-ihracat Tanıtım Desteği
- Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği
- Sipariş Karşılama Hizmeti Desteği
- Depo Kira Desteği
- Yurtdışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği
- Çevrimiçi Mağaza ve Hedef Ülke e-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği
- Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği
Destekler konusunda hatalı değerlendirme yapmamak için tanımlar çok önemlidir:
- E-ihracat Konsorsiyumu: Bakanlık tarafından statü verilen şirketler (Büyük e-ticaret satış modeli ve yapısına sahip, sektöre yön verebilecek şirketler)
- B2B Platformu: İşletmeden işletmeye sipariş alma imkanı sunan hizmet sağlayıcı
- E-ticaret paydaşı: Pazaryeri entegrasyonu için zorunlu olarak hizmet alınması gerekli şirketler
- Pazaryeri: İş merkezi Türkiye’de bulunan pazar yerleri
- Perakende e-ticaret siteleri: Kendi markasına ait e-ticaret sitesi üzerinden perakende mağazacılık satışları yapan ve toplam satış hasılatının en az üçte ikisi çevrim içi olan ve merkezi Türkiye’de olan hizmet sağlayıcı şirket
- Yurtdışı Pazaryeri: 3’ten fazla ülkede faaliyet gösteren veya iş merkezinin yerleşik olduğu yabancı ülkede e-ticaret pazar payında en az %15 pazar payına sahip pazar yeri
- Şirketler: Limited ve anonim şirketler ile kooperatif ve birlikler
- Sipariş Karşılama: Depo ve sipariş gönderme hizmetleri
No. | Destekler | Destek Oranı | Destek Tutarı | E-ihracat konsorsiyumları | Perakende e-ticaret siteleri | Pazar yerleri | Şirketler | B2B Platformları |
1 | Pazara Giriş Rapor Desteği | 50% | 1.500.000 TL (Yıllık) | X | X | X | ||
2 | Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği | 50% | Şirketler: 7.500.000,-TL (yıllık) Perakende E-ticaret Siteleri: 15.000.000,-TL (yıllık) E-ihracat Konsorsiyumları: 25.000.000,-TL (yıllık) | X | X | X | ||
3 | E-ihracat Tanıtım Desteği | 50% | B2B Platformu: 4.000.000,-TL (yıllık) E-ihracat Konsorsiyumları: 15.000.000,-TL (yıllık) Perakende E-ticaret Siteleri: 25.000.000,-TL (yıllık) Pazar yerleri: 30.000.000,-TL (yıllık) | X | X | X | X | |
4 | Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği | 50% | Şirketler: 7.500.000,-TL (yıllık) E-ihracat Konsorsiyumları: 25.000.000,-TL (yıllık) Perakende E-ticaret Siteleri: 25.000.000,-TL (yıllık) Pazar yerleri: 15.000.000,-TL (yıllık) | |||||
Sipariş Karşılama Hizmeti Desteği | 50% | X | X | X | X | |||
Depo Kira Desteği | 50% | 5.000.000,-TL (yıllık ) En Fazla 25 Birim | X | X | X | |||
5 | Yurtdışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği | 50% | Bir Entegrasyon için En Fazla 200.000,-TL | X | X | X | ||
6 | Çevrimiçi Mağaza ve Hedef Ülke e-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği | 50% | E-ihracat Konsorsiyumları: 3.000.000,-TL (yıllık) Perakende E-ticaret Siteleri: 1.500.000,-TL (yıllık) Şirketler: 1.500.000,-TL (yıllık) | X | X | X | ||
7 | Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği | 50% | E-ihracat Konsorsiyumları: 750.000,-TL (yıllık) Perakende E-ticaret Siteleri: 2.500.000,-TL (yıllık) Şirketler: 1.500.000,-TL (yıllık) | X | X | X |
There are no reviews yet.